
پیک داخلشهری
- برای ارسال بستهها، اسناد و مرسولات در داخل شهر، روی پیک شهر حساب کنید. پیکهای ما مرسوله را از آدرس شما تحویل گرفته و به گیرنده میرسانند.
- برآورد هزینه ارسال بر اساس وزن مرسوله
- امکان پرداخت نقدی توسط فرستنده یا گیرنده
قیمت روشن
خدمات پیک شهر و جدول قیمت پایه بر اساس وزن مرسوله. قیمت نهایی هر سفارش را تیم پیک شهر پس از بررسی تعیین میکند.
خدمات پیک شهر


پیک فوری
برای ارسال فوری اسناد، نامهها و بستههای خود درخواست پیک ثبت کنید. تیم پیک شهر پس از بررسی و تأیید درخواست، تحویلگیری مرسوله را در اولین فرصت ممکن هماهنگ میکند.
تاکسی پیک شهر
برای سفرهای داخلشهری و بینولایتی، از خدمات تاکسی پیک شهر استفاده کنید. درخواست سفر خود را برای اولین فرصت ممکن یا زمان دلخواه ثبت کنید.
ارسال بینالمللی با پیک شهر
برای ارسال بستهها و اسناد از افغانستان به کشورهای تحت پوشش یا از خارج به افغانستان، با پیک شهر همراه شوید. شرایط و هزینه ارسال پس از بررسی درخواست اعلام میشود.
پیک خرید و تحویل
خریدهای روزمره خود را به پیک شهر بسپارید. کافی است فهرست خرید را ارسال کنید تا پیک ما پس از تأیید سفارش، اقلام موردنیاز را تهیه کرده و به آدرس تعیینشده برساند.
هزینه نهایی این خدمات پس از بررسی درخواست توسط تیم پیک شهر تعیین و اعلام میشود.
قوانین قیمت
قیمت جدول × ۱٫۵
قیمت یکطرفه × ۱٫۵
نرخ جداگانه؛ قیمت پس از بررسی اعلام میشود
قیمت پس از بررسی اعلام میشود
قیمت را تیم پیک شهر تعیین میکند
به کیلوی بالاتر گرد میشود؛ مثلاً ۲٫۵ کیلو = ۳ کیلو
جدول قیمت پایه
ارسال داخل شهری و بینشهری فعلاً با همین جدول برآورد میشوند. این قیمت برآورد است؛ قیمت نهایی را تیم پیک شهر پس از بررسی تعیین میکند. این جدول فقط برای ارسال بسته داخل افغانستان است؛ قیمت تاکسی، ارسال خارج از کشور و خرید و تحویل پس از بررسی اعلام میشود.
| کیلو | قیمت |
|---|---|
| ۱ | ۱۵۰ افغانی |
| ۲ | ۲۰۰ افغانی |
| ۳ | ۲۵۰ افغانی |
| ۴ | ۳۰۰ افغانی |
| ۵ | ۳۵۰ افغانی |
| ۶ | ۴۰۰ افغانی |
| ۷ | ۴۵۰ افغانی |
| ۸ | ۵۰۰ افغانی |
| ۹ | ۵۵۰ افغانی |
| ۱۰ | ۶۰۰ افغانی |
| ۱۱ | ۶۴۰ افغانی |
| ۱۲ | ۶۸۰ افغانی |
| ۱۳ | ۷۲۰ افغانی |
| ۱۴ | ۷۶۰ افغانی |
| ۱۵ | ۸۰۰ افغانی |
| ۱۶ | ۸۴۰ افغانی |
| ۱۷ | ۸۸۰ افغانی |
| ۱۸ | ۹۲۰ افغانی |
| ۱۹ | ۹۶۰ افغانی |
| ۲۰ | ۱٬۰۰۰ افغانی |
| ۲۱ | ۱٬۰۳۰ افغانی |
| ۲۲ | ۱٬۰۶۰ افغانی |
| ۲۳ | ۱٬۰۹۰ افغانی |
| ۲۴ | ۱٬۱۲۰ افغانی |
| ۲۵ | ۱٬۱۵۰ افغانی |
| کیلو | قیمت |
|---|---|
| ۲۶ | ۱٬۱۸۰ افغانی |
| ۲۷ | ۱٬۲۱۰ افغانی |
| ۲۸ | ۱٬۲۴۰ افغانی |
| ۲۹ | ۱٬۲۷۰ افغانی |
| ۳۰ | ۱٬۳۰۰ افغانی |
| ۳۱ | ۱٬۳۲۰ افغانی |
| ۳۲ | ۱٬۳۴۰ افغانی |
| ۳۳ | ۱٬۳۶۰ افغانی |
| ۳۴ | ۱٬۳۸۰ افغانی |
| ۳۵ | ۱٬۴۰۰ افغانی |
| ۳۶ | ۱٬۴۲۰ افغانی |
| ۳۷ | ۱٬۴۴۰ افغانی |
| ۳۸ | ۱٬۴۶۰ افغانی |
| ۳۹ | ۱٬۴۸۰ افغانی |
| ۴۰ | ۱٬۵۰۰ افغانی |
| ۴۱ | ۱٬۵۱۰ افغانی |
| ۴۲ | ۱٬۵۲۰ افغانی |
| ۴۳ | ۱٬۵۳۰ افغانی |
| ۴۴ | ۱٬۵۴۰ افغانی |
| ۴۵ | ۱٬۵۵۰ افغانی |
| ۴۶ | ۱٬۵۶۰ افغانی |
| ۴۷ | ۱٬۵۷۰ افغانی |
| ۴۸ | ۱٬۵۸۰ افغانی |
| ۴۹ | ۱٬۵۹۰ افغانی |
| ۵۰ | ۱٬۶۰۰ افغانی |
| کیلو | قیمت |
|---|---|
| ۵۱ | ۱٬۶۰۵ افغانی |
| ۵۲ | ۱٬۶۱۰ افغانی |
| ۵۳ | ۱٬۶۱۵ افغانی |
| ۵۴ | ۱٬۶۲۰ افغانی |
| ۵۵ | ۱٬۶۲۵ افغانی |
| ۵۶ | ۱٬۶۳۰ افغانی |
| ۵۷ | ۱٬۶۳۵ افغانی |
| ۵۸ | ۱٬۶۴۰ افغانی |
| ۵۹ | ۱٬۶۴۵ افغانی |
| ۶۰ | ۱٬۶۵۰ افغانی |
| ۶۱ | ۱٬۶۵۵ افغانی |
| ۶۲ | ۱٬۶۶۰ افغانی |
| ۶۳ | ۱٬۶۶۵ افغانی |
| ۶۴ | ۱٬۶۷۰ افغانی |
| ۶۵ | ۱٬۶۷۵ افغانی |
| ۶۶ | ۱٬۶۸۰ افغانی |
| ۶۷ | ۱٬۶۸۵ افغانی |
| ۶۸ | ۱٬۶۹۰ افغانی |
| ۶۹ | ۱٬۶۹۵ افغانی |
| ۷۰ | ۱٬۷۰۰ افغانی |
| ۷۱ | ۱٬۷۰۵ افغانی |
| ۷۲ | ۱٬۷۱۰ افغانی |
| ۷۳ | ۱٬۷۱۵ افغانی |
| ۷۴ | ۱٬۷۲۰ افغانی |
| ۷۵ | ۱٬۷۲۵ افغانی |
| کیلو | قیمت |
|---|---|
| ۷۶ | ۱٬۷۳۰ افغانی |
| ۷۷ | ۱٬۷۳۵ افغانی |
| ۷۸ | ۱٬۷۴۰ افغانی |
| ۷۹ | ۱٬۷۴۵ افغانی |
| ۸۰ | ۱٬۷۵۰ افغانی |
| ۸۱ | ۱٬۷۵۵ افغانی |
| ۸۲ | ۱٬۷۶۰ افغانی |
| ۸۳ | ۱٬۷۶۵ افغانی |
| ۸۴ | ۱٬۷۷۰ افغانی |
| ۸۵ | ۱٬۷۷۵ افغانی |
| ۸۶ | ۱٬۷۸۰ افغانی |
| ۸۷ | ۱٬۷۸۵ افغانی |
| ۸۸ | ۱٬۷۹۰ افغانی |
| ۸۹ | ۱٬۷۹۵ افغانی |
| ۹۰ | ۱٬۸۰۰ افغانی |
| ۹۱ | ۱٬۸۰۵ افغانی |
| ۹۲ | ۱٬۸۱۰ افغانی |
| ۹۳ | ۱٬۸۱۵ افغانی |
| ۹۴ | ۱٬۸۲۰ افغانی |
| ۹۵ | ۱٬۸۲۵ افغانی |
| ۹۶ | ۱٬۸۳۰ افغانی |
| ۹۷ | ۱٬۸۳۵ افغانی |
| ۹۸ | ۱٬۸۴۰ افغانی |
| ۹۹ | ۱٬۸۴۵ افغانی |
| ۱۰۰ | ۱٬۸۵۰ افغانی |
درخواست را آنلاین ثبت کنید یا با دفتر مرکزی تماس بگیرید.